費用
※掲載価格は全て税込みです。
予防治療
| PMTC(30分) | 5,500円 |
|---|---|
| PMTC(60分) | 11,000円 |
| フッ素 | 770円 |
| デンタルエステ(初診) | 16,500円 ※デンタルエステは初めての方でヤニ取り(着色除去)を希望の場合、カウンセリングが必要となりますので、デンタルエステを受けて頂きます。 |
| ホームホワイトニング トレー代 | 5,500円 |
| ホームホワイトニング 1週(片顎) | 8,800円 |
詰め物・被せ物
| コア ファイバー | 22,000円 |
|---|---|
| コア ゴールド | 33,000円 |
| メタルボンド(セミプレ) | 121,000円 |
| メタルボンド(プレシャス) | 143,000円 |
| メタルボンド(スペシャルバージョン) | 154,000円 |
| メタルボンド(全額治療加算) | 22,000円 |
| 前装冠(保険給付外) | 60,500円 |
| フルキャストクラウン(保険給付外) | 66,000円 |
| ブリッジ(フルキャストクラウンタイプ) | 88,000円 |
| ポーセレンインレー | 55,000円 |
| ハイブリッドインレー(小臼歯) | 55,000円 |
| ハイブリッドインレー(大臼歯) | 66,000円 |
| ハイブリッドフルキャストクラウン | 88,000円 |
| 精密レジン義歯(ゴールド) | 220,000円 |
| エンプレスインレー | 77,000円 |
| エンプレスインレー(スペシャルバージョン) | 99,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 126,500円 |
| ポーセレンラミネートベニア(スペシャルバージョン) | 154,000円 |
| オールセラミッククラウン | 154,000円 |
| オールセラミッククラウン(スペシャルバージョン) | 198,000円 |
| オールセラミッククラウン(ブリッジ1歯) | 209,000円 |
| ゴールドインレー(小臼歯) | 99,000円 |
| ゴールドインレー(大臼歯) | 110,000円 |
| ゴールドフルキャストクラウン | 115,500円 |
| ジルコニア | 99,000円 |
| グラディアダイレクト(保険給付外充填) | 22,000円 |
| デジタル印象 | 33,000円 |
診断料
| 総合診断料 | 110,000円 |
|---|---|
| 総合診断料(複雑) | 220,000円 |
| デジタル診断料 | 55,000円 |
| デジタル診断料(複雑) | 110,000円 |
入れ歯
| デンチャー 金属床 チタン 部分入れ歯 | 550,000円 |
|---|---|
| デンチャー 金属床 チタン 総入れ歯 | 495,000円 |
| デンチャー 金属床 コバルトクロム 部分入れ歯 | 440,000円 |
| デンチャー 金属床 コバルトクロム 総入れ歯 | 385,000円 |
| デンチャー 磁性アタッチメント(レジン床) | 77,000円 |
| デンチャー コーヌス冠(内冠・外冠併せて) | 220,000円 |
| デンチャー 暫間義歯 | 88,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 275,000円 |
| マグネットデンチャー | マグネット部1つ 100,000円* |
| インプラントオーバーデンチャー | インプラント部1本 470,000円* |
| AGCテレスコープコーヌスデンチャー(AGC術者可撤式ブリッジ) | インプラント部1本 470,000円+各種デンチャー費用* |
*症例に応じて金額が決まらないので〜よりの料金はお問い合わせください
インプラント
| インプラント治療(骨誘導型) | 517,000円 |
|---|---|
| インプラント 手術代 | 165,000円 |
| インプラント フィクスチャー | 132,000円 |
| インプラント アパットメント | 55,000円 |
| インプラント 上部構造 | 165,000円 |
| 治療用仮歯(プロビジョナル) | 33,000円 |
| 上顎洞挙上手術 | 440,000円 |
歯の移植
| 自家歯牙移植 手術代 | 220,000円 |
|---|---|
| 自家歯牙移植 根管治療(1根管) | 22,000円 |
| 自家歯牙移植 パラ冠(コアはパラかゴールドのみ) | 44,000円 |
骨再生療法
| GBR | 220,000円 |
|---|---|
| 骨補填材 | 55,000円 |
矯正歯科
| 矯正 初期相談料 | 5,500円 |
|---|---|
| 矯正 歯列育形成 | 82,500円 |
| MTM クラウンループ | 16,500円 |
| MTM エクストルージョン(歯の延出) | 110,000円 |
| 部分矯正 | 110,000円~1,100,000円 |
歯周組織再生療法
| エムドゲイン(1~2歯) | 88,000円 |
|---|---|
| エムドゲイン(3~4歯) | 132,000円 |
| 歯周再生治療(7本) | 75,000円 |
| 歯周再生治療(1ブロック) | 100,000円 |
| グラフト | 88,000円 |
その他
| テルプラグ | 2,200円 |
|---|---|
| 麻酔医代 | 60,500円 |
| CT コンピューター解析料 | 11,000円 |
| CT インプラントコンピューター解析料 | 少:55,000円 多:110,000円 |
根管治療費のご案内
※保険治療と自費治療のコースがありますので、詳しくはお問合せください。
※掲載価格は全て税込みです。
※症状によって金額は異なります。
| 前歯 | 110,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 143,000円 |
| 大臼歯 | 176,000円 |
| MTA使用料(根管充填剤等) | 少量歯:33,000円 多量歯:55,000円 |
| ファイバーコア | 22,000円 |
医療費控除について
本人または本人と生計を一つにする配偶者やその他の家族・親族が、一定額(年間10万円)を超えて医療費を支払った場合、税金が軽減される制度に医療費控除という制度があります。
インプラントや根管治療など自費治療でも医療費控除の対象となる治療があります。
また、医療費控除を受けるためには確定申告書・医療費の支出を証明する書類(領収書など)・給与所得の源泉徴収票(原本)を税務署に提出・申告して手続きを行う必要があります。
自費治療が高価だと不安を感じていられる方はぜひ一度ご相談ください。


